2025 წლის სტატისტიკური მონაცემების გავრცელების კალენდარი
იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | |
I. სახელმწიფო ბიუჯეტი | ||||||||||||
I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში | 29(XII-24) | 27(I-25) | 28(II-25) | 29(III-25) | 29(IV-25) | 27(V-25) | 30(VI-25) | 27(VII-25) | 29(VIII-25) | 30(IX-25) | 27(X-25) | 29(XI-25) |
2. სახელმწიფო ოპერაციების ყოველკვარტალური ანგარიში | 29(IVკვ.-24) | X | X | 29(Iკვ.-25) | X | X | 30(IIკვ.-25) | X | X | 30(IIIკვ.-25) | X | X |
3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) | X | 28(2024) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) | X | X | X | X | X | 27(2024) | X | X | X | X | X | X |
II. ნაერთი ბიუჯეტი | ||||||||||||
I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში | 29(XII-24) | 27(I-25) | 28(II-25) | 29(III-25) | 29(IV-25) | 27(V-25) | 30(VI-25) | 27(VII-25) | 29(VIII-25) | 30(IX-25) | 27(X-25) | 29(XI-25) |
2. სახელმწიფო ოპერაციების კვარტალური ანგარიში | 29(IVკვ.-24) | X | X | 29(Iკვ.-25) | X | X | 30(IIკვ.-25) | X | X | 30(IIIკვ.-25) | X | X |
3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) | X | X | 28(2024) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) | X | X | X | X | X | 27(2024) | X | X | X | X | X | X |
*საანგარიშო პერიოდის მონაცემები მოცემულია ფრჩხილებში.