ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
1 | 04/01/2022 | 06/01/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 07/07/2022 | GETD22707010 | პირველადი |
2 | 04/01/2022 | 06/01/2022 | 70,000,000.00 | 730 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | პირველადი |
3 | 11/01/2022 | 13/01/2022 | 20,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 12/01/2023 | GETD23112038 | პირველადი |
4 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | 25,000,000.00 | 3,015 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
5 | 25/01/2022 | 27/01/2022 | 80,000,000.00 | 1,826 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | პირველადი |
6 | 01/02/2022 | 03/02/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 04/08/2022 | GETD22804064 | პირველადი |
7 | 01/02/2022 | 03/02/2022 | 70,000,000.00 | 702 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
8 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | 20,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 09/02/2023 | GETD23209081 | პირველადი |
9 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 80,000,000.00 | 1,798 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
10 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | 20,000,000.00 | 181 | 6 თვიანი | 01/09/2022 | GETD22901100 | პირველადი |
11 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | 70,000,000.00 | 673 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
12 | 07/03/2022 | 10/03/2022 | 20,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 09/03/2023 | GETD23309121 | პირველადი |
13 | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 80,000,000.00 | 1,770 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
14 | 05/04/2022 | 07/04/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 06/10/2022 | GETD22A06140 | პირველადი |
15 | 05/04/2022 | 07/04/2022 | 70,000,000.00 | 639 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
16 | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 20,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 13/04/2023 | GETD23413162 | პირველადი |
17 | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 25,000,000.00 | 2,924 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
18 | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 80,000,000.00 | 1,735 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
19 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 03/11/2022 | GETD22B03194 | პირველადი |
20 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 70,000,000.00 | 611 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
21 | 10/05/2022 | 13/05/2022 | 20,000,000.00 | 363 | 12 თვიანი | 11/05/2023 | GETD23511213 | პირველადი |
22 | 24/05/2022 | 27/05/2022 | 80,000,000.00 | 1,706 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
23 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 08/12/2022 | GETD22C08233 | პირველადი |
24 | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 70,000,000.00 | 576 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
25 | 14/06/2022 | 16/06/2022 | 20,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 15/06/2023 | GETD23615253 | პირველადი |
26 | 28/06/2022 | 30/06/2022 | 80,000,000.00 | 1,672 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
27 | 05/07/2022 | 07/07/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 05/01/2023 | GETD23105271 | პირველადი |
28 | 05/07/2022 | 07/07/2022 | 80,000,000.00 | 548 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
29 | 12/07/2022 | 14/07/2022 | 30,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 13/07/2023 | GETD23713298 | პირველადი |
30 | 19/07/2022 | 21/07/2022 | 25,000,000.00 | 2,833 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
31 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 90,000,000.00 | 1,644 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
32 | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 02/02/2023 | GETD23202326 | პირველადი |
33 | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 80,000,000.00 | 520 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
34 | 09/08/2022 | 11/08/2022 | 30,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 10/08/2023 | GETD23810342 | პირველადი |
35 | 23/08/2022 | 25/08/2022 | 90,000,000.00 | 1,616 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
36 | 06/09/2022 | 08/09/2022 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 09/03/2023 | GETD23309360 | პირველადი |
37 | 06/09/2022 | 08/09/2022 | 80,000,000.00 | 485 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | GETC24106022 | დამატებითი |
38 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | 30,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 14/09/2023 | GETD23914383 | პირველადი |
39 | 27/09/2022 | 29/09/2022 | 90,000,000.00 | 1,581 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | GETC27127058* | დამატებითი |
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.
ემისიის ნომერი |
ემისიის თარიღი |
ანგარიშსწორების თარიღი |
ემისიის მოცულობა |
ვადიანობა (დღე) |
ვადიანობა |
დაფარვის თარიღი |
ISIN |
ემისიის ტიპი |
34 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 07/04/2022 | GETD22407348 | პირველადი |
35 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | 50,000,000.00 | 485 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
36 | 12/10/2021 | 15/10/2021 | 30,000,000.00 | 363 | 12 თვიანი | 13/10/2022 | GETD22A13369 | პირველადი |
37 | 19/10/2021 | 21/10/2021 | 25,000,000.00 | 3,106 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | GETC30423171 | დამატებითი |
38 | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 85,000,000.00 | 1,553 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
39 | 02/11/2021 | 04/11/2021 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 05/05/2022 | GETD22505398 | პირველადი |
40 | 02/11/2021 | 04/11/2021 | 50,000,000.00 | 457 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
41 | 09/11/2021 | 11/11/2021 | 30,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 10/11/2022 | GETD22B10413 | პირველადი |
42 | 22/11/2021 | 25.11.2021 | 85,000,000.00 | 1,525 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
43 | 07/12/2021 | 09/12/2021 | 20,000,000.00 | 182 | 6 თვიანი | 09/06/2022 | GETD22609430 | პირველადი |
44 | 07/12/2021 | 09/12/2021 | 50,000,000.00 | 422 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | GETC23204042 | დამატებითი |
45 | 14/12/2021 | 16/12/2021 | 30,000,000.00 | 364 | 12 თვიანი | 15/12/2022 | GETD22C15451 | პირველადი |
46 | 28/12/2021 | 12/30/2021 | 85,000,000.00 | 1,490 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | GETC26128024* | დამატებითი |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.