სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 20/05/2022-ის მდგომარეობით*
ISIN | პირველი ემისიის თარიღი | საწყისი ვადიანობა | დაფარვის თარიღი | დარჩენილი ვადიანობა (წელი) | კუპონის განაკვეთი (%) | გამოშვებული მოცულობა (ლარი) | მიზნობრივი მოცულობა (ლარი) | სტატუსი | ემისიის ტიპი |
GETD22609430 | 07/12/2021 | 6 თვიანი | 09/06/2022 | 0.05 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22707010 | 04/01/2022 | 6 თვიანი | 07/07/2022 | 0.13 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22804064 | 01/02/2022 | 6 თვიანი | 04/08/2022 | 0.21 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22901100 | 01/03/2022 | 6 თვიანი | 01/09/2022 | 0.28 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22A06140 | 05/04/2022 | 6 თვიანი | 06/10/2022 | 0.38 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22B03194 | 03/05/2022 | 6 თვიანი | 03/11/2022 | 0.46 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22609190 | 08/06/2021 | 12 თვიანი | 09/06/2022 | 0.05 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22714230 | 13/07/2021 | 12 თვიანი | 14/07/2022 | 0.15 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22811283 | 10/08/2021 | 12 თვიანი | 11/08/2022 | 0.23 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22915324 | 14/09/2021 | 12 თვიანი | 15/09/2022 | 0.32 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22A13369 | 12/10/2021 | 12 თვიანი | 13/10/2022 | 0.40 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22B10413 | 09/11/2021 | 12 თვიანი | 10/11/2022 | 0.48 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD22C15451 | 14/12/2021 | 12 თვიანი | 15/12/2022 | 0.57 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD23112038 | 11/01/2022 | 12 თვიანი | 12/01/2023 | 0.65 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD23209081 | 08/02/2022 | 12 თვიანი | 09/02/2023 | 0.73 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD23309121 | 07/03/2022 | 12 თვიანი | 09/03/2023 | 0.80 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD23413162 | 12/04/2022 | 12 თვიანი | 13/04/2023 | 0.90 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETD23511213 | 10/05/2022 | 12 თვიანი | 11/05/2023 | 0.98 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ერთჯერადი გამოშვება | არაბენჩმარკი |
GETC23204042 | 02/02/2021 | 2 წლიანი | 04/02/2023 | 0.71 | 8.000 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC24106022 | 04/01/2022 | 2 წლიანი | 06/01/2024 | 1.63 | 9.875 | 350,000,000.00 | 600,000,000.00 | აქტიური | ბენჩმარკი |
GETC22B06330 | 04/08/2020 | 2.25 წლიანი | 06/11/2022 | 0.47 | 8.250 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC22831381 | 30/08/2017 | 5 წლიანი | 31/08/2022 | 0.28 | 8.000 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC23125056 | 24/01/2018 | 5 წლიანი | 25/01/2023 | 0.68 | 8.125 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC23927394 | 26/09/2018 | 5 წლიანი | 27/09/2023 | 1.36 | 7.375 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC24530221 | 28/05/2019 | 5 წლიანი | 30/05/2024 | 2.03 | 7.000 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC26128024** | 26/01/2021 | 5 წლიანი | 28/01/2026 | 3.70 | 8.125 | 607,400,000.00 | 607,400,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC27127058** | 25/01/2022 | 5 წლიანი | 27/01/2027 | 4.69 | 9.750 | 346,831,000.00 | 806,831,000.00 | აქტიური | ბენჩმარკი |
GETC25530055** | 28/01/2020 | 5.3 წლიანი | 30/05/2025 | 3.03 | 9.125 | 972,689,000.00 | 972,689,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC22802242 | 01/08/2012 | 10 წლიანი | 02/08/2022 | 0.20 | 10.800 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC23221046 | 20/02/2013 | 10 წლიანი | 21/02/2023 | 0.76 | 10.400 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC24206053 | 05/02/2014 | 10 წლიანი | 06/02/2024 | 1.72 | 11.600 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC25205054 | 04/02/2015 | 10 წლიანი | 05/02/2025 | 2.72 | 10.500 | 97,520,000.00 | 97,520,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC27817377 | 16/08/2017 | 10 წლიანი | 17/08/2027 | 5.25 | 9.375 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | არააქტიური | არაბენჩმარკი |
GETC28118049 | 17/01/2018 | 10 წლიანი | 18/01/2028 | 5.67 | 9.375 | 864,298,000.00 | 864,298,000.00 | არააქტიური | ბენჩმარკი |
GETC30423171 | 21/04/2020 | 10 წლიანი | 23/04/2030 | 7.93 | 10.250 | 263,750,000.00 | 400,000,000.00 | აქტიური | ბენჩმარკი |
| | | | | | 5,680,488,000.00 | | | |
* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.
** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.