Treasury Securities Portfolio by 02/06/2023*
ISIN | First Auction Date | Original Maturity | Redemption Date | Remaining Maturity (Year) | Coupon Rate (%) | Issued Amount (GEL) | Target (GEL) | Status | Type |
GETD23608506 | 06/12/2022 | 6 months | 08/06/2023 | 0.02 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23713017 | 10/01/2023 | 6 months | 13/07/2023 | 0.11 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23810060 | 07/02/2023 | 6 months | 10/08/2023 | 0.19 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23907114 | 07/03/2023 | 6 months | 07/09/2023 | 0.27 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23A05165 | 04/04/2023 | 6 months | 05/10/2023 | 0.34 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23B02210 | 02/05/2023 | 6 months | 02/11/2023 | 0.42 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23615253 | 14/06/2022 | 12 months | 15/06/2023 | 0.04 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23713298 | 12/07/2022 | 12 months | 13/07/2023 | 0.11 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23810342 | 09/08/2022 | 12 months | 10/08/2023 | 0.19 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23914383 | 13/09/2022 | 12 months | 14/09/2023 | 0.28 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23A12427 | 11/10/2022 | 12 months | 12/10/2023 | 0.36 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23B09470 | 08/11/2022 | 12 months | 09/11/2023 | 0.44 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23C14528 | 13/12/2022 | 12 months | 14/12/2023 | 0.53 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD24118034 | 17/01/2023 | 12 months | 18/01/2024 | 0.63 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD24215087 | 14/02/2023 | 12 months | 15/02/2024 | 0.71 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD24314138 | 14/03/2023 | 12 months | 14/03/2024 | 0.78 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD24411181 | 11/04/2023 | 12 months | 11/04/2024 | 0.86 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD24509232 | 08/05/2023 | 12 months | 09/05/2024 | 0.94 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETC24106022 | 04/01/2022 | 2 years | 06/01/2024 | 0.60 | 9.875 | 660,000,000.00 | 660,000,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC24A06411** | 04/10/2022 | 2 years | 06/10/2024 | 1.35 | 9.375 | 246,884,000.00 | 246,884,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC23927394 | 26/09/2018 | 5 years | 27/09/2023 | 0.32 | 7.375 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC24530221 | 28/05/2019 | 5 years | 30/05/2024 | 0.99 | 7.000 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC26128024** | 26/01/2021 | 5 years | 28/01/2026 | 2.66 | 8.125 | 820,387,000.00 | 860,387,000.00 *** | On-the-Run | Benchmark |
GETC27127058** | 25/01/2022 | 5 years | 27/01/2027 | 3.66 | 9.750 | 1,077,999,000.00 | 1,077,999,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC25530055** | 28/01/2020 | 5.3 years | 30/05/2025 | 1.99 | 9.125 | 972,689,000.00 | 972,689,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC24206053 | 05/02/2014 | 10 years | 06/02/2024 | 0.68 | 11.600 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | Off-the-Run | Non-Benchmark |
GETC25205054 | 04/02/2015 | 10 years | 05/02/2025 | 1.68 | 10.500 | 97,520,000.00 | 97,520,000.00 | Off-the-Run | Non-Benchmark |
GETC27817377 | 16/08/2017 | 10 years | 17/08/2027 | 4.21 | 9.375 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | Off-the-Run | Non-Benchmark |
GETC28118049** | 17/01/2018 | 10 years | 18/01/2028 | 4.63 | 9.375 | 1,555,848,000.00 | 2,185,848,000.00*** | On-the-Run | Benchmark |
GETC30423171 | 21/04/2020 | 10 years | 23/04/2030 | 6.90 | 10.250 | 613,750,000.00 | 1,033,750,000.00*** | On-the-Run | Benchmark |
| | | | | | 7,245,077,000.00 | | | |
* - Portfolio will be updated on the last business day of each week
** - Designated Benchmark Bond for Market Making Pilot Program
*** - Target issuance by the end of 2023