Treasury Securities Portfolio by 20/05/2022*
ISIN | First Auction Date | Original Maturity | Redemption Date | Remaining Maturity (Year) | Coupon Rate (%) | Issued Amount (GEL) | Target (GEL) | Status | Type |
GETD22609430 | 07/12/2021 | 6 months | 09/06/2022 | 0.05 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22707010 | 04/01/2022 | 6 months | 07/07/2022 | 0.13 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22804064 | 01/02/2022 | 6 months | 04/08/2022 | 0.21 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22901100 | 01/03/2022 | 6 months | 01/09/2022 | 0.28 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22A06140 | 05/04/2022 | 6 months | 06/10/2022 | 0.38 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22B03194 | 03/05/2022 | 6 months | 03/11/2022 | 0.46 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22609190 | 08/06/2021 | 12 months | 09/06/2022 | 0.05 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22714230 | 13/07/2021 | 12 months | 14/07/2022 | 0.15 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22811283 | 10/08/2021 | 12 months | 11/08/2022 | 0.23 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22915324 | 14/09/2021 | 12 months | 15/09/2022 | 0.32 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22A13369 | 12/10/2021 | 12 months | 13/10/2022 | 0.40 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22B10413 | 09/11/2021 | 12 months | 10/11/2022 | 0.48 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD22C15451 | 14/12/2021 | 12 months | 15/12/2022 | 0.57 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23112038 | 11/01/2022 | 12 months | 12/01/2023 | 0.65 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23209081 | 08/02/2022 | 12 months | 09/02/2023 | 0.73 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23309121 | 07/03/2022 | 12 months | 09/03/2023 | 0.80 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23413162 | 12/04/2022 | 12 months | 13/04/2023 | 0.90 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETD23511213 | 10/05/2022 | 12 months | 11/05/2023 | 0.98 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Single Issuance | Non-Benchmark |
GETC23204042 | 02/02/2021 | 2 years | 04/02/2023 | 0.71 | 8.000 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC24106022 | 04/01/2022 | 2 years | 06/01/2024 | 1.63 | 9.875 | 350,000,000.00 | 600,000,000.00 | On-the-Run | Benchmark |
GETC22B06330 | 04/08/2020 | 2.25 years | 06/11/2022 | 0.47 | 8.250 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC22831381 | 30/08/2017 | 5 years | 31/08/2022 | 0.28 | 8.000 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | Off-the-Run | Non-Benchmark |
GETC23125056 | 24/01/2018 | 5 years | 25/01/2023 | 0.68 | 8.125 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC23927394 | 26/09/2018 | 5 years | 27/09/2023 | 1.36 | 7.375 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC24530221 | 28/05/2019 | 5 years | 30/05/2024 | 2.03 | 7.000 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC26128024** | 26/01/2021 | 5 years | 28/01/2026 | 3.70 | 8.125 | 607,400,000.00 | 607,400,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC27127058** | 25/01/2022 | 5 years | 27/01/2027 | 4.69 | 9.750 | 346,831,000.00 | 806,831,000.00 | On-the-Run | Benchmark |
GETC25530055** | 28/01/2020 | 5.3 years | 30/05/2025 | 3.03 | 9.125 | 972,689,000.00 | 972,689,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC22802242 | 01/08/2012 | 10 years | 02/08/2022 | 0.20 | 10.800 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | Off-the-Run | Non-Benchmark |
GETC23221046 | 20/02/2013 | 10 years | 21/02/2023 | 0.76 | 10.400 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | Off-the-Run | Non-Benchmark |
GETC24206053 | 05/02/2014 | 10 years | 06/02/2024 | 1.72 | 11.600 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | Off-the-Run | Non-Benchmark |
GETC25205054 | 04/02/2015 | 10 years | 05/02/2025 | 2.72 | 10.500 | 97,520,000.00 | 97,520,000.00 | Off-the-Run | Non-Benchmark |
GETC27817377 | 16/08/2017 | 10 years | 17/08/2027 | 5.25 | 9.375 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | Off-the-Run | Non-Benchmark |
GETC28118049 | 17/01/2018 | 10 years | 18/01/2028 | 5.67 | 9.375 | 864,298,000.00 | 864,298,000.00 | Off-the-Run | Benchmark |
GETC30423171 | 21/04/2020 | 10 years | 23/04/2030 | 7.93 | 10.250 | 263,750,000.00 | 400,000,000.00 | On-the-Run | Benchmark |
| | | | | | 5,680,488,000.00 | | | |
* - Portfolio will be updated on the last business day of each week
** - Designated Benchmark Bond for Market Making Pilot Program